Zaterdag 22 november 2003 
Putten sterkste club op Bennekoms
sneldamtoernooi


De negenentwintig pupillen speelden 10 ronden Zwitsers en maakten er ook een spannend en sportief toernooi van.
Ook in deze categorie viel de beslissing, wat betreft de vier prijswinnaars in de laatste ronden. Nadat de laatste uitslagen
waren verwerkt kwam Sjuul Verheij uit Culemborg als winnaar uit de bus. Hij had 1 punt voorsprong op Harmjan Lammers
uit Lunteren, die vorig jaar nog kampioen werd bij de welpen. Achter Harmjan eindigden Gerben Bos uit Lunteren en Hans
Broekhuis uit Ede, beiden met 15 punten. Die beslissing over de derde en vierde prijs werd verkregen door toepassing van
de weerstandspunten en daardoor werd Gerben 3e en Hans 4e. Bennekommer Willem Stunnenberg viel net buiten de prijzen
met zijn verdienstelijke 5e plaats.
De eerste vier:
1. Sjuul Verheij
2. Harmjan Lammers
3. Gerben Bos
4. Hans Broekhuis

Behalve Willem waren er nog drie Bennekomse pupillen, maar die konden geen potten breken: Joachem van Roekel 12e, Henk Jan van der Kolk 18e, Pieter Boeder 21e en Gerard Stunnenberg 29e. Jammer voor BDV was het afvallen van Albert Schut en Ilona de Kok wegens ziekte.
Het deelnemersveld bij de welpen, kinderen t/m 10 jaar, bestond uit 16 dammertjes. Sjander Mulder uit Barneveld stond
steeds aan de kop, maar verloor in de voorlaatste ronde. In de laatste ronde stelde hij orde op zaken met een winstpartij.
De tweede prijs werd in de wacht gesleept door Thijs Spreen Brouwer uit Culemborg. Thijs Alderliesten zorgde met zijn derde
plaats voor de derde prijs in het gezin.
In deze categorie was de Bennekomse Damvereniging jammer genoeg niet vertegenwoordigd, maar misschien zijn er na het
op handen zijnde schooldamkampioenschap van Bennekom weer jonge kinderen, die de weg naar BDV weten te vinden.
De eerste drie:
1. Sjander Mulder
2. Thijs Spreen Brouwer
3. Thijs Alderliesten

Rond drie uur kon BDV-voorzitter Hans Robben de prijsuitreiking voor zijn rekening nemen. Arno Teunissen fungeerde als
fotograaf, mede voor het clubblad. De computer werd de hele dag bediend door Anders van Heusden en die werd bijgestaan
door Erwin van Beek. Organisator Gerrit Stunnenberg kreeg hulp van zijn vrouw Annemieke en van Johan de Haas.
Al de vrijwilligers hebben er weer voor gezorgd dat de damjeugd een leuk damtoernooi heeft kunnen spelen en alle
deelnemers kregen een medaille met lint en een uitnodiging voor volgend jaar.
| Eindstand | AW Pt | WP | SB |
| 1. René Alderliesten, Putten | 10-18 | 92 | 150 |
| 2. Hans Alderliesten, Putten | 10-17 | 93 | 135 na barrage 2-0 |
| 3. Ingrid de Kok, Bennekom | 10-17 | 93 | 135 na barrage 0-2 |
| 4. Lex van den Hoeven, Ysselstein | 10-16 | 94 | 118 |
| 5. Ton den Braber, Barneveld | 10-11 | 99 | 55 |
| 6. André v. Steenbergen, Bennekom | 10-10 | 100 | 42 |
| 7. Mark ter Hofte, Bennekom | 10- 7 | 103 | 31 |
| 8. Henk Stunnenberg, Bennekom | 10- 7 | 103 | 21 |
| 9. Annelieke van Brandenburg, Heteren | 10- 4 | 106 | 6 |
| 10. Tine de Langen Bennekom | 10- 2 | 108 | 2 |
| 11. Bregje van der Voet, Bennekom | 10- 1 | 109 | 7 |
| Eindstand | AW Pt | WP | SB | Kv |
| 1. Sjuul Verheij, Culemborg | 10-17 | 124 | 202 | 0 |
| 2. Harmjan Lammers, Lunteren | 10-16 | 129 | 203 | -2 |
| 3. Gerben Bos, Lunteren | 10-15 | 123 | 179 | 0 |
| 4. Hans Broekhuis, Ede | 10-15 | 119 | 157 | 0 |
| 5. Willem Stunnenberg, Bennekom | 10-13 | 113 | 124 | 0 |
| 6. Martin v.d. Vliert, Lunteren | 10-13 | 110 | 123 | 0 |
| 7. Roderiek de Raad, Culemborg | 10-12 | 124 | 126 | -2 |
| 8. Wouter den Bakker, Barneveld | 10-12 | 119 | 129 | 0 |
| 9. Corienne van Eck,Lunteren | 10-12 | 97 | 94 | 0 |
| 10. Jan Huijgenbos, Lunteren | 10-11 | 113 | 105 | 0 |
| 11. Marieke v.d. Brand, Lunteren | 10-11 | 103 | 93 | 0 |
| 12. Joachem van RoekeI, Bennekom | 10-11 | 100 | 97 | 0 |
| 13. Erik Druyff, Lunteren | 10-10 | 119 | 100 | -2 |
| 14. Henk Jan van de Berg, Lunteren | 10-10 | 115 | 88 | 0 |
| 15. Henk Huijgenbos, Lunteren | 10-10 | 103 | 9 | 2 |
| 16. Dieke Bos, Lunteren | 10-10 | 87 | 66 | 0 |
| 17. Rik Reewinkel, Renkum | 10-10 | 81 | 60 | 2 |
| 18. Henk Jan v.d. Kolk, Bennekom | 10- 9 | 113 | 90 | 0 |
| 19. Ilona Musch, Heteren | 10- 9 | 100 | 70 | 2 |
| 20. Koen Meulenkamp, Ysselstein | 10- 9 | 99 | 74 | 0 |
| 21. Pieter Boeder, Bennekom | 10- 9 | 91 | 76 | 0 |
| 22. Wouter Bouwheer, Lunteren | 10- 8 | 84 | 48 | -2 |
| 23. Fabian de Vries, Ysselstein | 10- 8 | 83 | 40 | 0 |
| 24. Wesleij Musee, Renkum | 10- 8 | 79 | 37 | 0 |
| 25. Maxime Smitsmans, Renkum | 10- 8 | 77 | 48 | 0 |
| 26. Kenny Elderman, Lunteren | 10- 8 | 73 | 38 | 0 |
| 27. Lion Musee, Renkum | 10- 7 | 77 | 37 | 2 |
| 28. Rocher Bongers, Renkum | 10- 6 | 86 | 25 | 0 |
| 29. Gerard Stunnenberg, Bennekom | 10- 3 | 79 | 7 | 0 |
| Eindstand | AW Pt | WP | SB | Kv |
| 1. Sjander Mulder, Barneveld | 10-18 | 116 | 208 | 0 |
| 2. Thijs Spreen-Brouwer, Culemborg | 10-15 | 109 | 144 | 0 |
| 3. Thijs Alderliesten, Putten | 10-14 | 113 | 143 | 0 |
| 4. Rose van Brandenburg, Heteren | 10-12 | 109 | 102 | 0 |
| 5. Kester Brons, Culemborg | 10-12 | 102 | 88 | 0 |
| 6. Derk Visser, Culemborg | 10-12 | 100 | 106 | 0 |
| 7. Edwin Beukhof, Lunteren | 10-11 | 112 | 106 | 0 |
| 8. Henk van Keulen, Putten | 10-11 | 107 | 86 | 0 |
| 9. Max Snijder, Heteren | 10-11 | 90 | 77 | 2 |
| 10. Joost v.d. Meijden, Culemborg | 10-10 | 103 | 83 | 0 |
| 11. Marc den Hartog, Culemborg | 10- 8 | 97 | 60 | 0 |
| 12. Eline v.d. Voorst, Lunteren | 10- 8 | 85 | 40 | -2 |
| 13. Corien Brouwer, Lunteren | 10- 6 | 89 | 29 | -2 |
| 14. Willemieke Veldhuizen, Lunteren | 10- 6 | 88 | 31 | 0 |
| 15. Marien Evers, Lunteren | 10- 3 | 93 | 2 | 2 |
| 16. Kees Jan Evers, Lunteren | 10- 3 | 87 | 12 | 0 |
Zaterdag 9 november 2003 
DES wint het 21e ,,Herman van Silfhout"
Jeugdsneldamtoernooi
HvS 2002 Jun./Asp.
| Eindstand | AW | Pt | WP | SB |
| 1. Pim Meurs Culemborg | 10 | 22 | 155 | 216 |
| 2. Daniel Merkus Barneveld | 10 | 20 | 162 | 238 |
| 3. Aldert van Eck Lunteren | 10 | 19 | 162 | 217 |
| 4. Robert-Jan v.d.Akker Culemborg | 10 | 18 | 157 | 197 |
| 5. Hans Alderliesten Putten | 10 | 17 | 157 | 192 |
| 6. Remco Vredenberg (J) Huissen | 10 | 17 | 150 | 180 |
| 7. Tom van Beek (J) Renkum | 10 | 16 | 160 | 169 |
| 8. Bart Grosfeld Bennekom | 10 | 15 | 159 | 155 |
| 9. Frank Verhoef Renkum | 10 | 15 | 104 | 80 |
| 10. Arjen Timmer Lunteren | 10 | 14 | 172 | 159 |
| 11. Ingrid de Kok Bennekom | 10 | 14 | 134 | 122 |
| 12. Albert Pathuis (J) Huissen | 10 | 14 | 133 | 96 |
| 13. Jacco v.d. Werfhorst Putten | 10 | 14 | 118 | 85 |
| 14. Andre v. Steenbergen Bennekom | 10 | 14 | 117 | 99 |
| 15. Marian van Beek Renkum | 10 | 13 | 119 | 58 |
| 16. Wilco van de Berg Lunteren | 10 | 13 | 105 | 72 |
| 17. Henk Stunnenberg Bennekom | 10 | 12 | 140 | 64 |
| 18. Mark ter Hofte Bennekom | 10 | 12 | 110 | 60 |
| 19. Ton den Braber Barneveld | 10 | 11 | 131 | 111 |
| 20. Bregje van der Voet Bennekom | 10 | 5 | 108 | 18 |
| 21. Tine de Langen Bennekom | 10 | 3 | 122 | 2 |
| 22. Johan Bak Bennekom | 10 | 1 | 115 | 5 |
| Eindstand | AW | Pt | WP | SB |
| 1. Rene Alderliesten Putten | 10 | 30 | 170 | 340 |
| 2. Matthias de Kruijf Barneveld | 10 | 27 | 15 | 256 |
| 3. Jacco Bos Lunteren | 10 | 20 | 182 | 219 |
| 4. Ilona de Kok Bennekom | 10 | 18 | 151 | 152 |
| 5. Dibran Mulder Barneveld | 10 | 17 | 158 | 150 |
| 6. Henk Huijgenbos Lunteren | 10 | 17 | 130 | 142 |
| 7. Erik Bos Lunteren | 10 | 16 | 171 | 166 |
| 8. Lennard Mulder Barneveld | 10 | 16 | 166 | 185 |
| 9. Bas van Velzen Huissen | 10 | 16 | 164 | 170 |
| 10. Rijndert Wassink Bennekom | 10 | 16 | 160 | 149 |
| 11. Hans Broekhuis Ede | 10 | 15 | 168 | 120 |
| 12. Rick Wessels Renkum | 10 | 15 | 167 | 134 |
| 13. Corina van Eck Lunteren | 10 | 15 | 166 | 158 |
| 14. Robin Adams Barneveld | 10 | 15 | 150 | 138 |
| 15. Martijn Harle Huissen | 10 | 15 | 132 | 143 |
| 16. Tom Meurs Culemborg | 10 | 14 | 123 | 103 |
| 17. Mark Pasman Putten | 10 | 14 | 103 | 69 |
| 18. Erik Druijff Lunteren | 10 | 13 | 157 | 93 |
| 19. Willem Stunnenberg Bennekom | 10 | 13 | 122 | 71 |
| 20. Jelle Nijhuis Bennekom | 10 | 13 | 119 | 79 |
| 21. Willem Hoek Huissen | 10 | 12 | 156 | 130 |
| 22. Gerben Bos Lunteren | 10 | 12 | 149 | 131 |
| 23. Roeland Bos Barneveld | 10 | 12 | 136 | 78 |
| 24. Yshvar van Arkel Huissen | 10 | 12 | 119 | 68 |
| 25. Mathijs v.d. Kleij Ede | 10 | 11 | 113 | 54 |
| 26. Roderick de Raad Culemborg | 10 | 10 | 125 | 85 |
| 27. Nicky van Swaay Huissen | 10 | 10 | 101 | 44 |
| 28. Kenny Elderman Lunteren | 10 | 4 | 126 | 18 |
| 29. Nick Versteegen Renkum | 10 | 4 | 112 | 19 |
| 30. Gerard Stunnenberg Bennekom | 10 | 4 | 106 | 22 |
| Eindstand | AW | Pt | WP | SB |
| 1. Harmjan Lammers Lunteren | 10 | 25 | 176 | 284 |
| 2. Henk Jan v.d. Berg Lunteren | 10 | 24 | 168 | 282 |
| 3. Marieke Merkus Barneveld | 10 | 20 | 174 | 229 |
| 4. Jan van Middendorp Barneveld | 10 | 19 | 171 | 192 |
| 5. Marieke van de Brand Lunteren | 10 | 18 | 185 | 222 |
| 6. Derk-Jan Riesthuis Culemborg | 10 | 18 | 159 | 184 |
| 7. Thijs Spreen-Brouwer Culemborg | 10 | 17 | 164 | 178 |
| 8. Henk Jan v.d. Kolk Bennekom | 10 | 17 | 157 | 150 |
| 9. Jan Huijgenbos Lunteren | 10 | 16 | 154 | 173 |
| 10. Robin van der Horst Harderwijk | 10 | 15 | 177 | 172 |
| 11. Onno van der Voet Bennekom | 10 | 15 | 164 | 132 |
| 12. Sjander Mulder Barneveld | 10 | 15 | 153 | 124 |
| 13. Pieter Boeder Bennekom | 10 | 15 | 152 | 112 |
| 14. Sander Boele Putten | 10 | 15 | 150 | 112 |
| 15. Dieke Bos Lunteren | 10 | 14 | 132 | 99 |
| 16. Jan Willem Smit Putten | 10 | 13 | 103 | 77 |
| 17. Lion Musse Renkum | 10 | 12 | 139 | 84 |
| 18. Matthijs Boele Putten | 10 | 12 | 128 | 72 |
| 19. Thijs Alderliesten Putten | 10 | 12 | 127 | 64 |
| 20. Jan van der Leij Putten | 10 | 12 | 108 | 56 |
| 21. Rocher Bongers Renkum | 10 | 11 | 101 | 57 |
| 22. Bert van Harten Lunteren | 10 | 10 | 122 | 51 |
| 23. Sander Gerritsen Renkum | 10 | 10 | 116 | 54 |
| 24. Maxime Smitmans Renkum | 10 | 9 | 106 | 52 |
| 25. Michiel Hendriksen Lunteren | 10 | 6 | 112 | 46 |
| 26. Anneke van de Brand Lunteren | 10 | 1 | 112 | 6 |
Zaterdag 18 november 2000 
Negentiende Jeugdsneldamtoernooi te
Bennekom
Eindstanden 20ste Herman van Silfhout Jeugdsneldamtoernooi BDV
2000
******************
Eindstand AW Pt SB
*****************
Eindstand AW Pt WP W-l Kv
HvS 2000 jun./asp.
******************
----------------------------------------------
1. Remco Vredenberg Huissen 9-15 116
2. Helmert-Jan v.Maanen Barneveld 9-14 103
Tom van Beek Renkum 9-14 102
4. Albert Pathuis Huissen 9-12 78
5. Annette Peters Huissen 9-10 70
6. Theo Meurs Culemborg 9- 7 38
7. Tineke Posthouwer Putten 9- 6 37
Lieske v/d Werfhorst Putten 9- 6 29
Marten Stortelder Culemborg 9- 6 29
10. Flip Snelklaar F.Eilanden 9- 0 0
----------------------------------------------
HvS 2000 pupillen
*****************
-----------------------------------------------------
1. Jorijn Verplak Lindenholt 10-20 128 117 0
2. Daniël Merkus Barneveld 10-16 131 121 0
3. Hans Alderliesten Putten 10-15 121 111 0
4. Ren‚ Alderliesten Putten 10-15 115 107 0
5. Pim Meurs Culemborg 10-14 119 112 0
6. Remco Hooijer Barneveld 10-14 109 101 0
7. Carlijn Aalbers Lindenholt 10-12 127 117 0
8. Martin Harthoorn Barneveld 10-12 123 119 0
9. Wilco de Fijter Barneveld 10-12 121 113 0
10. Lennart Mulder Barneveld 10-12 118 111 2
11. Marian van Beek Renkum 10-12 111 105 0
Ronald Spies Renkum 10-12 111 105 0
13. Erik Bos Lunteren 10-12 108 104 0
14. Andr‚ v. Steenbergen Bennekom 10-12 102 102 0
15. Jacco v/d Werfhorst Putten 10-11 115 107 0
16. Matthias de Kruif(w) Barneveld 10-11 114 108 0
17. Ton den Braber Barneveld 10-11 111 107 0
18. Maarten de Koning Huissen 10-11 104 96 0
19. Frank Verhoef Renkum 10-10 107 100 0
Johanan van Maanen Barneveld 10-10 107 100 0
21. Bas van Engelen (w) Huissen 10-10 101 95 0
22. Ingrid de Kok Bennekom 10-10 101 94 0
23. Corriene van Eck (w) Lunteren 10-10 100 100 0
24. David Veenhof Barneveld 10-10 100 93 0
25. Robin Adams (w) Barneveld 10-10 99 92 0
26. Boebie v/d Berg (w) Huissen 10-10 96 92 0
27. Gerben Bos (w) Lunteren 10-10 94 88 0
28. Matthijs Quaijtaal Lindenholt 10-10 91 85 0
29. Dibran Mulder (w) Barneveld 10- 9 98 94 0
30. Tom Meurs (w) Culemborg 10- 8 103 96 0
31. Ilona de Kok (w) Bennekom 10- 8 97 93 0
32. Bern.Bouwmeester (w) Barneveld 10- 8 92 92 0
33. Johan Bak Bennekom 10- 8 89 85 0
34. Sander Nijzink Renkum 10- 8 88 82 0
35. Martin vd Vliert (w) Lunteren 10- 8 72 72 0
36. Marijke Rap Renkum 10- 8 69 69 0
37. Charles Haijward Lindenholt 10- 7 87 83 0
38. Martijn van Hal Lindenholt 10- 7 76 76 0
39. Gerard Stunnenberg w Bennekom 10- 7 69 69 0
40. Pieter Boeder (w) Bennekom 10- 6 88 84 0
41. Jeffrey Kleijn (w) Barneveld 10- 6 74 74 0
42. Dieke Bos (w) Lunteren 10- 4 73 73 -2
43. Willem Stunnenberg w Bennekom 10- 4 67 67 0
44. Ikke Benerniet (w) F.Eilanden 10- 0 74 70 0
-----------------------------------------------------
DES-Jeugd wint '
Herman van Silfhout-trofee' 
Achttiende Jeugdsneldamtoernooi ook dit jaar weer een groot succes
Omstreeks tien uur opende Anders van Heusden het toernooi en wenste iedereen een erg fijne damdag. De 52 deelnemers waren afkomstig uit: Barneveld, Bennekom, Culemborg, Lunteren, Renkum en Veenendaal.
Het toernooi kende een vlot verloop door het uitstekende computerwerk van Erwin van Beek en verder alle andere medewerkers. Er werden in twee categorieën, te weten Junioren en Aspiranten negen ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem, terwijl de Pupillen tien ronden speelden.
Sander Neutel uit Lunteren werd met 11 punten kampioen van de Junioren/Aspiranten, gevolgd door Ivo van Rijswijk en Astrid van der Stelt (9 punten), terwijl Henk Boon uit Barneveld de laatste plaats bezette.
De pupillen-klasse (hier waren maar liefst 48 deelnemers) werd evenals vorig jaar fraai gewonnen door Aldert van Eck van DES uit Lunteren met 17 punten uit 10 partijen. Tweede werd Robert-Jan v.d. Akker uit Culemborg met 15 punten (SB 174), gedeeld met Jarno Mulder (Barneveld) en Arjen Timmer (Lunteren). Van de Bennekomse spelers/speelsters legde Bart Grosfeld met 12 punten beslag op een gedeelde 12de t/m 14de plaats.
De overige Bennekommers legden beslag op de volgende klasseringen: 18de: Ingrid de Kok met 11 punten; 21ste: Andre van Steenbergen met 11 punten; 28ste: Nicole Thien met 10 punten; 32ste: Benjamin Liethof met 9 punten; 33ste Mark ter Hofte met 9 punten; 34ste Martin Rozeboom met 8 punten; 37ste Henk Stunnenberg met 8 punten; 41ste Tine de Langen met 7 punten; 42ste Pieter Boeder met 7 punten; 43ste Joris Bouwsma met 6 punten en 45ste: Johan Bak met 6 punten.
Sponsor Haitze Meurs reikte na afloop de prijzen uit.
Voor alle deelnemers en deelneemsters aan dit 18de "Herman van Silfhout" Jeugdsneldamtoernooi was er een aandenken in de vorm van een vaantje.
Eindstanden 18e Herman van Silfhout Jeugdsneldamtoernooi BDV 1998
Aspiranten/Junioren
Pupillen
Extra prijzen waren er in de B-categorie voor de jongste pupillen.
Deze gingen naar:
01. Sander Neutel, Lunteren 9-11
02. Ivo v. Rijsewijk, Renkum 9-9
03. Astrid v.d. Stelt, Renkum 9-9
04. Henk Boon, Barneveld 9-7
01. Aldert van Eck, Lunteren 10-17
02. Robert-Jan v.d. Akker, Culemborg 10-15
03. Jarno Mulder, Barneveld 10-15
04. Arjen Timmer, Lunteren 10-15
05. Dick Luitjes, Barneveld 10-14
06. Henk-Jan Hofland, Barneveld 10-14
07. Gerard Jochemsen, Ede 10-14
08. Arjan v.d. Berg, Lunteren 10-14
09. Daniel Merkus, Barneveld 10-13
10. Gerbrand v.d. Heuvel, Barneveld 10-13
11. Marian van Beek, Renkum 10-13
12. Helmert-Jan v. Maanen, Barneveld 10-12
01. Hugo v.d. Berg, Lunteren 12 pnt. (11 jaar)
02. Ton den Braber, Barneveld 11 pnt.
03. Hans Meurs, Culemborg 11 pnt.
04. Ingrid de Kok, Bennekom 11 pnt.