De geschiedenis van EDC.
Ontstaansgeschiedenis van EDC:
| Clubkampioenen EDC | |
| 2010-2011 | G. Schirinzi (9e keer) |
| 2009-2010 | G. Schirinzi (8e keer) |
| 2008-2009 | G. Schirinzi (7e keer) |
| 2007-2008 | G. Schirinzi (6e keer) |
| 2006-2007 | G. Schirinzi (5e keer) |
| 2005-2006 | G. Schirinzi (4e keer) |
| 2004-2005 | G. Schirinzi (3e keer) |
| 2003-2004 | G. Schirinzi (2e keer) |
| 2002-2003 | G. Vink (6e keer) |
| 2001-2002 | G. Vink |
| 2000-2001 | G. Vink |
| 1999-2000 | B. Wiggers (26e keer) |
| 1998-1999 | G. Vink |
| 1997-1998 | G. Vink |
| 1996-1997 | G. Vink |
| 1995-1996 | A. van Galen (3e keer) |
| 1994-1995 | A. van Galen |
| 1993-1994 | B. Wiggers (25e keer) |
| 1992-1993 | G. Schirinzi (1e keer) |
| 1991-1992 | B. Wiggers |
| 1990-1991 | A. van Galen |
| 1989-1990 | M. Koop |
| 1988-1989 | J. van Galen (3e keer) |
| 1987-1988 | H. Bosch |
| 1986/1987 | J. van Galen / B. Wiggers |
| Er werd een dubbel kampioenschap gespeeld. | |
| 1985/1986 | B. Wiggers / J. van Galen |
| Er werd een dubbel kampioenschap gespeeld. | |
| 1984/1985 | H. Bosch / B. Wiggers |
| Er werd een dubbel kampioenschap gespeeld. | |
| 1983/1984 | B. Wiggers / B. Wiggers |
| Er werd een dubbel kampioenschap gespeeld. | |
| 1982/1983 | B. Wiggers / B. Wiggers |
| Er werd een dubbel kampioenschap gespeeld. | |
| 1981/1982 | B. Wiggers / B. Wiggers |
| Er werd een dubbel kampioenschap gespeeld. | |
| 1980/1981 | B. Wiggers / J. Baas |
| 1979-1980 | B. Wiggers |
| 1978-1979 | M. van Houtert |
| 1977-1978 | B. Wiggers |
| 1976-1977 | M. van Houtert |
| 1975-1976 | B. Wiggers |
| 1974-1975 | G. Beerepoot |
| 1973-1974 | B. Wiggers |
| 1972-1973 | U. Koster |
| 1971-1972 | B. Wiggers |
| 1970-1971 | D. Baas |
| 1969-1970 | B. Wiggers |
| 1968-1969 | B. Wiggers |
| 1967-1968 | B. Wiggers |
| 1966-1967 | B. Wiggers |
| 1965-1966 | F. Stuger |
| 1964-1965 | J. Baas |
| 1963-1964 | J. Baas |
| 1962-1963 | B. Wiggers |
| 1961-1962 | G. van Berkum |
| 1960-1961 | G. van Berkum |
| 1959-1960 | B. Wiggers |
| 1958-1959 | B. Wiggers |
| 1957-1958 | B. Wiggers |
| 1956-1957 | G. Achterhuis |
| 1949-1950 | D. Baas |
| 1948-1949 | J. Baas |
| 1942-1943 | J. Baas |
| 1941-1942 | L. Schut |
| 1940-1941 | P. Groenewold |
| 1939-1940 | J. Baas |
| 1938-1939 | J. Baas |
| 1937-1938 | K. Baas |
| 1936-1937 | L. Schut |
| 1935-1936 | J. Baas |
| 1934-1935 | L. Schut |
| 1933-1934 | H.J. Verhoeks |
| Enkele prominente (oud)-EDC-ers | |
| Bennie Wiggers | Erevoorzitter EDC / lid van verdienste PODB / Erediploma KNDB |
| Wim van Sint Annaland | Erevoorzitter EDC / internationaal arbiter / Erediploma KNDB |
| Marcel de Kogel | Ontwerper Diagramprogramma DAMBORD |
| Gerard de Groot | Oprichter DamWeb |
| Rafail Zdoroveac | Internationaal Grootmeester Correspondentiedammen |
| Mark Makrovitsj | Internationaal Grootmeester 64 velden. |
| Derk Vuurboom | Internationaal Grootmeester Problematiek Honoris Causa |
| F. van Harselaar | 18 jarig penningmeesterschap |
| H.C. Voogd | Erevoorzitter EDC / groot dampromotor |
| L. Schut | Groot eindspelkenner |
| J. Jeninga | 23 jarig penningmeesterschap |
| Voorzitters EDC | |
| 2001-heden | P.G. van de Veen |
| 1999-2001 | A. Boers |
| 1992-1999 | W. van Sint Annaland |
| 1986-1992 | D. van Ommeren |
| 1982-1986 | B. Wiggers |
| 1975-1982 | A. Kroondijk |
| 1974-1975 | G.van Berkum |
| 1965-1974 | W. van Sint Annaland |
| 1964-1965 | J. Broerse |
| 1963-1964 | G. van Berkum |
| 1957-1962 | B.G. Regtuit |
| 1956-1957 | G. van Bergkam |
| 1953-1956 | A.G. Waanders |
| 1950-1953 | H.J. van Amerongen |
| 1946-1950 | S.J. Wotte |
| 1941-1943 | L. Schut |
| 1940-1941 | H.J. Vink |
| 1935-1940 | H.J. Verhoeks |
| 1933-1935 | J.P. van Amerongen |
|
Huidige voorzitter Paul van de Veen en Erevoorzitter Bennie Wiggers 26-voudig clubkampioen EDC bij de naar hem genoemde Bennie Wiggers Bokaal in 2002. |
![]() |
Prestaties van EDC achter het dambord
EDC1 behaalde het kampioenschap Provinciale
Hoofdklasse 10x tussen 1933-1983 en verder ook in 1988, 1991, 1996 en 2001.
Het jaar daarop kon EDC1 zich handhaven in de tweede klasse landelijk om in
2003-2004 kampioen tweede klasse te worden.
In 1970 drong EDC1 door tot de landelijke Hoofdklasse.
In 1998 en 1999 won EDC1 de PODB Beker door resp. Witte van Moort met 5-3 te verslaan en tegen Maas van 't
Hoog gelijk te spelen.
EDC2 werd in 1995 Provinciaal Kampioen 1e klasse Oost en in 2002-2003
Provinciaal Kampioen 2e klasse Oost.
EDC2 won in 2002 de eerste editie van de PODB-cup voor teams t/m het niveau Provinciale 1e klasse.
EDC3 behaalde in 1999-2000 het kampioenschap in de 4e klasse Oost.
Het Pupillenteam van EDC werd tussen 1984-1987 4x kampioen van Overijssel.
Persoonlijke titels EDC-ers in Overijssel / Nederland
| Overijssels kampioen | Vetgedrukt zijn lid op 1 oktober 2003 |
| Senioren | J. Baas 7x
('40-'43-'44-'48-'52-'64-'66), B. Wiggers 2x ('60-'68), G.J. Baas 2x ('70-'74), P. Groenewold ('42), G. Beerepoot ('75) |
| 1e klasse | J.P. van Amerongen,
G. van Berkum, E. Vissia, G.H. Nijland, F. Gerkema, G. Kooistra ('81),A. Beute ('93) |
| 2e klasse | B. ter Brugge, W.
Meenderink, S. Kleinstra,
R. Hanoeman 2x ('90-'91) |
| Junioren | B. Wiggers
4x ('53-'54-'55-'56), G. Baas ('63), M. van Houtert 2x ('70-'71), M. Koop ('92) |
| Junioren 1e klasse | G. Kleinsman ('74), C. Kot ('79) |
| Aspiranten | A. Mahangoe ('87), T. Hesselink (2000) |
| Pupillen | O. Wiggers ('84), M. Koop ('85) |
| Welpen | L. Keijzer ('92), J. Groenhuis ('96), K. Reefman ('97) |
| Dames | L. Drost ('86) |
| Sneldamkampioen | Anton Jurgtoernooien |
| Hoofdklasse | M. van Houtert 2x ('77-'79) |
| Tweede klasse | G. Kooistra ('70) R. Koop ('85) / M. Koop ('88) |
| Aspiranten | M. Koop 2x ('87-'89) R. Keijzer ('96) |
| Pupillen | M. Koop 2x ('84-'86), T. Hesselink ('99) L. Keijzer ('95) |
| Dammen over de IJssel |
M. Koop
('92-'96) B. Wiggers ('94) G. Vink ('95-2003) |
| Nederlands kampioen | |
| Militair | G. van Berkum 3x |
| Pupillen | M. Koop ('85) |
| Studenten | G. de Groot ('87) |

2e achttal

Dammen Feest '83

Dammen Feest '83

Dammen Feest '83

1e tiental

1e tiental

2e achttal

Groepfoto

Bekerwinnaars







